| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 11 km NNW of Saint-Pascal, QC/11 km NNO de Saint-Pascal, QC | 0.45 | 312 km (194 mi) | Thu, 2026-04-16 23:55:01 ADT |
| 15 km ESE of Sainte-Félicité, QC/15 km ESE de Sainte-Félicité, QC | 0.94 | 336 km (208 mi) | Wed, 2026-04-15 07:25:43 ADT |
| 8 km NW of Saint-Raphaël, QC/8 km NO de Saint-Raphaël, QC | 1.18 | 336 km (209 mi) | Tue, 2026-04-14 19:11:29 ADT |
| 14 km WNW of La Pocatière, QC/14 km ONO de La Pocatière, QC | 0.45 | 320 km (199 mi) | Tue, 2026-04-14 18:27:37 ADT |
| 16 km SSE of La Malbaie, QC/16 km SSE de La Malbaie, QC | 1.77 | 317 km (197 mi) | Mon, 2026-04-13 23:11:14 ADT |
| 5 km NW of La Pocatière, QC/5 km NO de La Pocatière, QC | 0.63 | 311 km (193 mi) | Sun, 2026-04-12 08:38:24 ADT |
| 49 km N of Sainte-Anne-des-Monts, QC/49 km N de Sainte-Anne-des-Monts, QC | 0.8 | 414 km (257 mi) | Sat, 2026-04-11 23:07:09 ADT |
| 38 km W of Doaktown, NB/38 km O de Doaktown, NB | 1.4 | 77 km (48 mi) | Sat, 2026-04-11 18:10:44 ADT |
| 66 km NNE of Hauterive, QC/66 km NNE de Hauterive, QC | 1.06 | 439 km (273 mi) | Sat, 2026-04-11 07:04:58 ADT |
| 25 km NNE of Chipman, NB/25 km NNE de Chipman, NB | 0.74 | 91 km (57 mi) | Sat, 2026-04-11 04:55:25 ADT |
| 3 km N of Dundas, NB/3 km N de Dundas, NB | 1.7 | 150 km (93 mi) | Sat, 2026-04-11 04:13:56 ADT |
| 5 km NW of La Pocatière, QC/5 km NO de La Pocatière, QC | 0.41 | 310 km (193 mi) | Sat, 2026-04-11 01:54:13 ADT |
| 57 km NNE of Sainte-Anne-des-Monts, QC/57 km NNE de Sainte-Anne-des-Monts, QC | 2.26 | 419 km (260 mi) | Thu, 2026-04-09 11:13:54 ADT |
| 12 km N of La Pocatière, QC/12 km N de La Pocatière, QC | 1.33 | 310 km (193 mi) | Wed, 2026-04-08 20:36:06 ADT |
| 7 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/7 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.55 | 333 km (207 mi) | Tue, 2026-04-07 16:41:01 ADT |
| 7 km WSW of Saint-Siméon, QC/7 km OSO de Saint-Siméon, QC | 1.07 | 331 km (206 mi) | Tue, 2026-04-07 06:44:31 ADT |
| 6 km N of Saint-Jean-Port-Joli, QC/6 km N de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 1.0 | 316 km (196 mi) | Mon, 2026-04-06 01:34:42 ADT |
| 2 km ENE of La Malbaie, QC/2 km ENE de La Malbaie, QC | 1.37 | 329 km (205 mi) | Sun, 2026-04-05 23:45:46 ADT |
| 14 km WNW of Saint-Alexandre-de-Kamouraska, QC/14 km ONO de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, QC | 0.73 | 315 km (196 mi) | Sun, 2026-04-05 06:20:03 ADT |
| 21 km SSW of Doaktown, NB/21 km SSO de Doaktown, NB | 1.29 | 69 km (43 mi) | Sun, 2026-04-05 04:29:44 ADT |
| 14 km W of La Pocatière, QC/14 km O de La Pocatière, QC | 0.07 | 318 km (198 mi) | Sun, 2026-04-05 01:24:33 ADT |
| 48 km N of Matane, QC/48 km N de Matane, QC | 0.36 | 385 km (239 mi) | Fri, 2026-04-03 13:36:17 ADT |
| 57 km NNE of Sainte-Anne-des-Monts, QC/57 km NNE de Sainte-Anne-des-Monts, QC | 1.05 | 419 km (260 mi) | Thu, 2026-04-02 19:15:49 ADT |
| 32 km N of Minto, NB/32 km N de Minto, NB | 2.45 | 70 km (43 mi) | Wed, 2026-04-01 00:20:26 ADT |
| 22 km S of Doaktown, NB/22 km S de Doaktown, NB | 2.25 | 71 km (44 mi) | Wed, 2026-04-01 00:12:24 ADT |
| 9 km SW of La Malbaie, QC/9 km SO de La Malbaie, QC | 0.33 | 331 km (206 mi) | Mon, 2026-03-30 23:23:24 ADT |
| 5 km E of Blissville, NB/5 km E de Blissville, NB | 1.05 | 32 km (20 mi) | Sat, 2026-03-28 04:56:29 ADT |
| 12 km WNW of Port-Cartier, QC/12 km ONO de Port-Cartier, QC | 0.84 | 468 km (291 mi) | Fri, 2026-03-27 06:49:52 ADT |
| 6 km NNW of Rivière-du-Loup, QC/6 km NNO de Rivière-du-Loup, QC | 0.8 | 314 km (195 mi) | Thu, 2026-03-26 22:18:34 ADT |
| 6 km NNW of Rivière-du-Loup, QC/6 km NNO de Rivière-du-Loup, QC | 0.79 | 314 km (195 mi) | Thu, 2026-03-26 21:33:41 ADT |
| 14 km N of La Pocatière, QC/14 km N de La Pocatière, QC | 0.34 | 313 km (195 mi) | Thu, 2026-03-26 03:49:33 ADT |
| 14 km N of La Pocatière, QC/14 km N de La Pocatière, QC | 0.7 | 313 km (195 mi) | Thu, 2026-03-26 03:48:26 ADT |
| 7 km NNW of La Pocatière, QC/7 km NNO de La Pocatière, QC | 0.29 | 312 km (194 mi) | Thu, 2026-03-26 03:28:03 ADT |
| 12 km WSW of Les Méchins, QC/12 km OSO de Les Méchins, QC | 0.43 | 348 km (216 mi) | Wed, 2026-03-25 05:16:19 ADT |
| 11 km NW of La Pocatière, QC/11 km NO de La Pocatière, QC | 0.78 | 317 km (197 mi) | Tue, 2026-03-24 22:50:19 ADT |
| 45 km ENE of La Tuque, QC/45 km ENE de La Tuque, QC | 1.93 | 459 km (285 mi) | Tue, 2026-03-24 12:55:17 ADT |
| 18 km E of La Malbaie, QC/18 km E de La Malbaie, QC | 0.74 | 317 km (197 mi) | Tue, 2026-03-24 03:13:42 ADT |
| 15 km NNW of Beresford, NB/15 km NNO de Beresford, NB | 1.8 | 225 km (140 mi) | Tue, 2026-03-24 01:00:41 ADT |
| 39 km NNW of Sainte-Anne-des-Monts, QC/39 km NNO de Sainte-Anne-des-Monts, QC | 0.88 | 401 km (249 mi) | Mon, 2026-03-23 08:30:32 ADT |
| 6 km NNW of La Malbaie, QC/6 km NNO de La Malbaie, QC | 0.05 | 335 km (208 mi) | Sun, 2026-03-22 02:16:20 ADT |
| 17 km S of Baie-Saint-Paul, QC/17 km S de Baie-Saint-Paul, QC | 0.81 | 331 km (206 mi) | Sat, 2026-03-21 17:46:45 ADT |
| 20 km S of La Malbaie, QC/20 km S de La Malbaie, QC | 0.69 | 316 km (197 mi) | Fri, 2026-03-20 19:19:27 ADT |
In the last 30 days 42 earthquakes were recorded in the 500 km zone.