| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 12 km S of La Malbaie, QC/12 km S de La Malbaie, QC | 0.92 | 325 km (202 mi) | Mon, 2026-10-05 21:12:28 ADT |
| 131 km ESE of Saint-Georges, QC/131 km ESE de Saint-Georges, QC | 0.12 | 189 km (117 mi) | Mon, 2026-10-05 03:10:16 ADT |
| 15 km SE of Baie-Saint-Paul, QC/15 km SE de Baie-Saint-Paul, QC | 1.89 | 327 km (203 mi) | Sun, 2026-10-04 04:46:31 ADT |
| 56 km NNW of Bangor, ME/56 km NNO de Bangor, ME | 0.9 | 205 km (127 mi) | Sat, 2026-10-03 23:59:53 ADT |
| 34 km SW of Bangor, ME/34 km SO de Bangor, ME | 0.96 | 235 km (146 mi) | Sat, 2026-10-03 23:23:29 ADT |
| 51 km S of Port-Cartier, QC/51 km S de Port-Cartier, QC | 1.61 | 414 km (257 mi) | Wed, 2026-09-30 18:40:24 ADT |
| 9 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/9 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.99 | 332 km (206 mi) | Wed, 2026-09-30 03:31:46 ADT |
| 14 km NNW of Rivière-du-Loup, QC/14 km NNO de Rivière-du-Loup, QC | 0.75 | 321 km (200 mi) | Tue, 2026-09-29 08:59:05 ADT |
| 5 km S of La Malbaie, QC/5 km S de La Malbaie, QC | 0.5 | 328 km (204 mi) | Tue, 2026-09-29 07:28:37 ADT |
| 18 km S of Caribou Mine, NB/18 km S de la mine Caribou, NB | 2.15 | 175 km (109 mi) | Mon, 2026-09-28 16:14:15 ADT |
| 7 km N of Lake Echo, NS/7 km N de Lake Echo, NS | 1.94 | 283 km (176 mi) | Sun, 2026-09-27 02:28:39 ADT |
| 6 km WSW of Saint-Siméon, QC/6 km OSO de Saint-Siméon, QC | 1.17 | 330 km (205 mi) | Sat, 2026-09-26 19:30:18 ADT |
| 3 km SE of Trois-Rivières, QC/3 km SE de Trois-Rivières, QC | 1.43 | 453 km (281 mi) | Tue, 2026-09-22 03:56:18 ADT |
| 80 km ESE of Bangor, ME/80 km ESE de Bangor, ME | 1.05 | 167 km (104 mi) | Fri, 2026-09-18 01:38:19 ADT |
| 11 km NNW of La Pocatière, QC/11 km NNO de La Pocatière, QC | 0.83 | 314 km (195 mi) | Wed, 2026-09-16 11:23:06 ADT |
| 14 km NNW of La Pocatière, QC/14 km NNO de La Pocatière, QC | 0.65 | 317 km (197 mi) | Wed, 2026-09-16 07:22:30 ADT |
| 9 km E of Glenelg, NB/9 km E de Glenelg, NB | 1.33 | 168 km (104 mi) | Wed, 2026-09-16 05:55:12 ADT |
| 19 km E of La Malbaie, QC/19 km E de La Malbaie, QC | 0.8 | 315 km (196 mi) | Mon, 2026-09-14 05:35:34 ADT |
| 5 km ENE of La Malbaie, QC/5 km ENE de La Malbaie, QC | 0.88 | 328 km (204 mi) | Sun, 2026-09-13 10:03:00 ADT |
| 45 km NE of Bangor, ME/45 km NE de Bangor, ME | 1.16 | 159 km (99 mi) | Sun, 2026-09-13 09:02:05 ADT |
| 48 km NE of Bangor, ME/48 km NE de Bangor, ME | 1.17 | 157 km (97 mi) | Sun, 2026-09-13 04:35:35 ADT |
| 9 km S of La Malbaie, QC/9 km S de La Malbaie, QC | 0.94 | 324 km (201 mi) | Fri, 2026-09-11 01:45:55 ADT |
| 11 km NW of Saint-Pascal, QC/11 km NO de Saint-Pascal, QC | 0.29 | 312 km (194 mi) | Wed, 2026-09-09 18:36:49 ADT |
| 19 km W of Rivière-du-Loup, QC/19 km O de Rivière-du-Loup, QC | 0.76 | 323 km (201 mi) | Wed, 2026-09-09 16:03:50 ADT |
| 14 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/14 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.25 | 326 km (203 mi) | Wed, 2026-09-09 04:09:14 ADT |
In the last 30 days 25 earthquakes were recorded in the 500 km zone.