| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 9 km ESE of L'Isle-aux-Coudres, QC/9 km ESE de L'Isle-aux-Coudres, QC | 1.48 | 321 km (200 mi) | Fri, 2026-08-14 11:39:03 ADT |
| 13 km NNW of La Pocatière, QC/13 km NNO de La Pocatière, QC | 0.71 | 317 km (197 mi) | Fri, 2026-08-14 09:22:17 ADT |
| 14 km WNW of La Pocatière, QC/14 km ONO de La Pocatière, QC | 0.17 | 320 km (199 mi) | Fri, 2026-08-14 08:53:52 ADT |
| 2 km SE of Wickham, NB/2 km SE de Wickham, NB | 0.47 | 55 km (34 mi) | Fri, 2026-08-14 04:33:28 ADT |
| 13 km SW of La Malbaie, QC/13 km SO de La Malbaie, QC | 0.04 | 330 km (205 mi) | Thu, 2026-08-13 03:39:03 ADT |
| 4 km NE of Les Éboulements, QC/4 km NE de Les Éboulements, QC | 0.28 | 330 km (205 mi) | Thu, 2026-08-13 00:17:48 ADT |
| 9 km NNW of La Pocatière, QC/9 km NNO de La Pocatière, QC | 1.16 | 313 km (195 mi) | Wed, 2026-08-12 12:28:27 ADT |
| 4 km SSW of La Malbaie, QC/4 km SSO de La Malbaie, QC | 0.81 | 329 km (204 mi) | Tue, 2026-08-11 20:38:06 ADT |
| 15 km NNW of Saint-Pacôme, QC/15 km NNO de Saint-Pacôme, QC | 0.88 | 314 km (195 mi) | Tue, 2026-08-11 11:16:54 ADT |
| 6 km SSW of La Malbaie, QC/6 km SSO de La Malbaie, QC | 1.1 | 330 km (205 mi) | Mon, 2026-08-10 07:38:05 ADT |
| 23 km NNE of La Malbaie, QC/23 km NNE de La Malbaie, QC | 0.4 | 333 km (207 mi) | Sat, 2026-08-08 02:44:08 ADT |
| 8 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/8 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 1.46 | 333 km (207 mi) | Fri, 2026-08-07 10:59:33 ADT |
| 26 km ESE of Hauterive, QC/26 km ESE de Hauterive, QC | 0.32 | 368 km (229 mi) | Thu, 2026-08-06 23:02:11 ADT |
| 12 km S of La Malbaie, QC/12 km S de La Malbaie, QC | 0.65 | 322 km (200 mi) | Thu, 2026-08-06 11:41:39 ADT |
| 16 km N of La Pocatière, QC/16 km N de La Pocatière, QC | 0.6 | 317 km (197 mi) | Tue, 2026-08-04 20:34:55 ADT |
| 12 km S of La Malbaie, QC/12 km S de La Malbaie, QC | 0.63 | 323 km (201 mi) | Mon, 2026-08-03 06:15:25 ADT |
| 14 km N of Saint-Jean-Port-Joli, QC/14 km N de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 0.34 | 319 km (198 mi) | Mon, 2026-08-03 03:29:41 ADT |
| 14 km N of Saint-Jean-Port-Joli, QC/14 km N de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 1.81 | 319 km (199 mi) | Mon, 2026-08-03 03:18:21 ADT |
| 12 km WSW of Québec, QC, felt/12 km OSO de Québec, QC, ressenti | 2.76 | 373 km (232 mi) | Sun, 2026-08-02 21:33:18 ADT |
| 17 km SSE of La Malbaie, QC/17 km SSE de La Malbaie, QC | 0.61 | 317 km (197 mi) | Sun, 2026-08-02 20:37:08 ADT |
| 17 km NNE of La Malbaie, QC/17 km NNE de La Malbaie, QC | 0.22 | 333 km (207 mi) | Sun, 2026-08-02 02:04:18 ADT |
| 12 km NNE of La Pocatière, QC/12 km NNE de La Pocatière, QC | 0.15 | 307 km (191 mi) | Sat, 2026-08-01 21:02:27 ADT |
| 24 km NNE of Matane, QC/24 km NNE de Matane, QC | 0.46 | 361 km (224 mi) | Sat, 2026-08-01 19:56:46 ADT |
| 14 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/14 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 1.31 | 327 km (203 mi) | Sat, 2026-08-01 12:33:42 ADT |
| 12 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/12 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 1.11 | 329 km (204 mi) | Fri, 2026-07-31 19:14:09 ADT |
| 13 km SE of Miramichi, NB/13 km SE de Miramichi, NB | 3.35 | 159 km (99 mi) | Fri, 2026-07-31 15:55:52 ADT |
| 33 km S of Hauterive, QC, felt/33 km S de Hauterive, QC, ressenti | 3.08 | 356 km (221 mi) | Fri, 2026-07-31 11:08:22 ADT |
| 8 km ESE of Baie-Saint-Paul, QC/8 km ESE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.73 | 332 km (206 mi) | Thu, 2026-07-30 03:35:30 ADT |
| 22 km NE of La Malbaie, QC/22 km NE de La Malbaie, QC | 0.18 | 328 km (204 mi) | Sun, 2026-07-26 23:20:30 ADT |
| 5 km NNW of Les Éboulements, QC/5 km NNO de Les Éboulements, QC | 0.11 | 334 km (208 mi) | Thu, 2026-07-23 03:20:09 ADT |
| 10 km W of Saint-Pascal, QC/10 km O de Saint-Pascal, QC | 0.48 | 309 km (192 mi) | Wed, 2026-07-22 02:37:20 ADT |
| 38 km WNW of Sainte-Anne-des-Monts, QC/38 km ONO de Sainte-Anne-des-Monts, QC | 2.32 | 379 km (236 mi) | Tue, 2026-07-21 19:04:14 ADT |
| 4 km NNE of Houlton, ME/4 km NNE de Houlton, ME | 1.37 | 93 km (58 mi) | Mon, 2026-07-20 08:35:42 ADT |
| 43 km NNE of Sainte-Anne-des-Monts, QC/43 km NNE de Sainte-Anne-des-Monts, QC | 0.52 | 407 km (253 mi) | Sat, 2026-07-18 21:55:50 ADT |
| 12 km ESE of La Malbaie, QC/12 km ESE de La Malbaie, QC | 0.99 | 318 km (198 mi) | Sat, 2026-07-18 05:21:06 ADT |
| 11 km N of La Pocatière, QC/11 km N de La Pocatière, QC | 0.46 | 313 km (194 mi) | Fri, 2026-07-17 18:42:28 ADT |
| 32 km NW of Sainte-Anne-des-Monts, QC/32 km NO de Sainte-Anne-des-Monts, QC | 0.95 | 391 km (243 mi) | Thu, 2026-07-16 08:51:26 ADT |
In the last 30 days 37 earthquakes were recorded in the 500 km zone.