| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 13 km SW of La Malbaie, QC/13 km SO de La Malbaie, QC | 0.55 | 332 km (206 mi) | Thu, 2026-05-14 16:28:23 ADT |
| 14 km NNW of La Pocatière, QC/14 km NNO de La Pocatière, QC | 0.72 | 315 km (196 mi) | Thu, 2026-05-14 15:43:16 ADT |
| 6 km N of Les Éboulements, QC/6 km N de Les Éboulements, QC | 0.17 | 334 km (208 mi) | Tue, 2026-05-12 19:45:38 ADT |
| 67 km ESE of Lewiston, ME/67 km ESE de Lewiston, ME | 1.42 | 302 km (188 mi) | Tue, 2026-05-12 15:42:39 ADT |
| 8 km SW of La Malbaie, QC/8 km SO de La Malbaie, QC | 0.09 | 331 km (205 mi) | Tue, 2026-05-12 05:23:19 ADT |
| 11 km NW of La Pocatière, QC/11 km NO de La Pocatière, QC | 0.95 | 317 km (197 mi) | Tue, 2026-05-12 03:09:00 ADT |
| 2 km NE of La Malbaie, QC/2 km NE de La Malbaie, QC | 0.63 | 330 km (205 mi) | Mon, 2026-05-11 05:21:19 ADT |
| 17 km SE of Baie-Saint-Paul, QC/17 km SE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.78 | 325 km (202 mi) | Sat, 2026-05-09 15:00:11 ADT |
| 11 km S of La Malbaie, QC/11 km S de La Malbaie, QC | 0.73 | 324 km (201 mi) | Sat, 2026-05-09 03:42:34 ADT |
| 8 km ESE of La Malbaie, QC/8 km ESE de La Malbaie, QC | 0.44 | 323 km (201 mi) | Sat, 2026-05-09 03:00:03 ADT |
| 6 km NNW of La Pocatière, QC/6 km NNO de La Pocatière, QC | 0.11 | 310 km (193 mi) | Sat, 2026-05-09 01:23:17 ADT |
| 11 km N of La Pocatière, QC/11 km N de La Pocatière, QC | 1.68 | 314 km (195 mi) | Fri, 2026-05-08 20:26:49 ADT |
| 6 km NNE of La Malbaie, QC/6 km NNE de La Malbaie, QC | 0.19 | 332 km (206 mi) | Thu, 2026-05-07 16:45:52 ADT |
| 5 km SSE of Baie-Saint-Paul, QC/5 km SSE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.48 | 337 km (209 mi) | Wed, 2026-05-06 04:45:01 ADT |
| 39 km E of Hardwicke, NB/39 km E de Hardwicke, NB | 1.97 | 215 km (134 mi) | Sat, 2026-05-02 06:44:47 ADT |
| 36 km WSW of St. Stephen, NB/36 km OSO de St. Stephen, NB | 1.4 | 122 km (76 mi) | Sat, 2026-05-02 05:30:42 ADT |
| 15 km SSW of La Malbaie, QC/15 km SSO de La Malbaie, QC | 0.54 | 327 km (203 mi) | Sat, 2026-05-02 00:21:05 ADT |
| 12 km NNW of Cap-Chat, QC/12 km NNO de Cap-Chat, QC | 1.72 | 371 km (231 mi) | Thu, 2026-04-30 18:45:24 ADT |
| 77 km NNE of Matane, QC/77 km NNE de Matane, QC | 0.45 | 406 km (252 mi) | Wed, 2026-04-29 02:24:27 ADT |
| 64 km E of Plaster Rock, NB/64 km E de Plaster Rock, NB | 2.27 | 128 km (80 mi) | Mon, 2026-04-27 18:31:39 ADT |
| 6 km ESE of L'Isle-aux-Coudres, QC/6 km ESE de L'Isle-aux-Coudres, QC | 0.71 | 324 km (201 mi) | Sun, 2026-04-26 09:04:01 ADT |
| 29 km S of Caribou Mine, NB/29 km S de la mine Caribou, NB | 2.35 | 165 km (102 mi) | Sat, 2026-04-25 20:07:48 ADT |
| 11 km WSW of Saint-Siméon, QC/11 km OSO de Saint-Siméon, QC | 0.71 | 333 km (207 mi) | Sat, 2026-04-25 13:27:57 ADT |
| 12 km NW of Québec, QC/12 km NO de Québec, QC | 1.27 | 373 km (231 mi) | Thu, 2026-04-23 22:41:21 ADT |
| 17 km W of Quispamsis - Rothesay, NB/17 km O de Quispamsis - Rothesay, NB | 1.06 | 64 km (39 mi) | Thu, 2026-04-23 22:14:49 ADT |
| 15 km ESE of La Malbaie, QC/15 km ESE de La Malbaie, QC | 0.5 | 315 km (196 mi) | Wed, 2026-04-22 09:33:03 ADT |
| 40 km WNW of Cap-Chat, QC/40 km ONO de Cap-Chat, QC | 1.24 | 382 km (237 mi) | Sun, 2026-04-19 07:57:56 ADT |
| 10 km N of La Pocatière, QC/10 km N de La Pocatière, QC | 0.65 | 312 km (194 mi) | Sat, 2026-04-18 12:54:16 ADT |
| 11 km NNW of Saint-Pascal, QC/11 km NNO de Saint-Pascal, QC | 0.45 | 312 km (194 mi) | Thu, 2026-04-16 23:55:01 ADT |
| 58 km E of Bangor, ME/58 km E de Bangor, ME | 1.14 | 161 km (100 mi) | Thu, 2026-04-16 18:59:36 ADT |
In the last 30 days 30 earthquakes were recorded in the 500 km zone.