| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 19 km E of Port-Cartier, QC/19 km E de Port-Cartier, QC | 1.73 | 461 km (286 mi) | Thu, 2025-12-04 16:36:01 AST |
| 17 km ESE of La Malbaie, QC/17 km ESE de La Malbaie, QC | 1.85 | 314 km (195 mi) | Thu, 2025-12-04 12:50:36 AST |
| 8 km SSW of La Malbaie, QC/8 km SSO de La Malbaie, QC | 0.53 | 330 km (205 mi) | Wed, 2025-12-03 15:30:04 AST |
| 59 km ENE of Plaster Rock, NB/59 km ENE de Plaster Rock, NB | 2.2 | 129 km (80 mi) | Tue, 2025-12-02 08:48:29 AST |
| 6 km N of La Pocatière, QC/6 km N de La Pocatière, QC | 0.41 | 309 km (192 mi) | Mon, 2025-12-01 18:31:34 AST |
| 11 km WSW of Rivière-du-Loup, QC/11 km OSO de Rivière-du-Loup, QC | 0.37 | 314 km (195 mi) | Sun, 2025-11-30 03:54:18 AST |
| 52 km S of Port-Cartier, QC/52 km S de Port-Cartier, QC | 1.15 | 413 km (257 mi) | Sat, 2025-11-29 10:30:52 AST |
| 10 km NE of La Malbaie, QC/10 km NE de La Malbaie, QC | 0.34 | 330 km (205 mi) | Sat, 2025-11-29 07:21:13 AST |
| 35 km NW of Sainte-Anne-des-Monts, QC/35 km NO de Sainte-Anne-des-Monts, QC | 0.61 | 386 km (240 mi) | Fri, 2025-11-28 22:10:21 AST |
| 13 km W of Saint-Alexandre-de-Kamouraska, QC/13 km O de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, QC | 0.89 | 313 km (195 mi) | Thu, 2025-11-27 20:23:34 AST |
| 41 km NNE of Saint-Maxime-du-Mont-Louis, QC/41 km NNE de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, QC | 2.34 | 421 km (262 mi) | Thu, 2025-11-27 06:24:10 AST |
| 9 km SE of Baie-Saint-Paul, QC/9 km SE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.47 | 331 km (206 mi) | Wed, 2025-11-26 11:25:21 AST |
| 19 km WNW of Matane, QC/19 km ONO de Matane, QC | 0.04 | 348 km (216 mi) | Wed, 2025-11-26 06:56:31 AST |
| 7 km SSW of La Malbaie, QC/7 km SSO de La Malbaie, QC | 0.45 | 328 km (204 mi) | Tue, 2025-11-25 12:01:00 AST |
| 11 km WSW of La Malbaie, QC/11 km OSO de La Malbaie, QC | 0.96 | 335 km (208 mi) | Tue, 2025-11-25 08:39:53 AST |
| 23 km WSW of Rivière-du-Loup, QC/23 km OSO de Rivière-du-Loup, QC | 1.07 | 322 km (200 mi) | Mon, 2025-11-24 03:46:25 AST |
| 11 km WNW of Saint-Pascal, QC/11 km ONO de Saint-Pascal, QC | 0.4 | 313 km (194 mi) | Sun, 2025-11-23 20:19:59 AST |
| 5 km SW of La Malbaie, QC/5 km SO de La Malbaie, QC | 0.45 | 332 km (206 mi) | Sun, 2025-11-23 07:50:50 AST |
| 14 km NNW of Saint-Pascal, QC/14 km NNO de Saint-Pascal, QC | 1.22 | 314 km (195 mi) | Sun, 2025-11-23 01:30:45 AST |
| 18 km SSE of La Malbaie, QC/18 km SSE de La Malbaie, QC | 1.11 | 317 km (197 mi) | Sat, 2025-11-22 01:44:45 AST |
| 14 km ESE of La Malbaie, QC/14 km ESE de La Malbaie, QC | 1.96 | 317 km (197 mi) | Sat, 2025-11-22 00:59:09 AST |
| 6 km NE of La Malbaie, QC/6 km NE de La Malbaie, QC | 1.29 | 329 km (205 mi) | Thu, 2025-11-20 00:51:50 AST |
| 54 km NNW of Bangor, ME/54 km NNO de Bangor, ME | 1.51 | 204 km (127 mi) | Wed, 2025-11-19 11:31:30 AST |
| 13 km ESE of La Malbaie, QC, felt/13 km ESE de La Malbaie, QC, ressenti | 2.09 | 318 km (197 mi) | Wed, 2025-11-19 03:12:03 AST |
| 10 km SSE of Tadoussac, QC/10 km SSE de Tadoussac, QC | 1.09 | 333 km (207 mi) | Tue, 2025-11-18 17:50:56 AST |
| 13 km NNW of La Pocatière, QC/13 km NNO de La Pocatière, QC | 0.95 | 316 km (196 mi) | Mon, 2025-11-17 14:57:29 AST |
| 22 km W of Montmagny, QC/22 km O de Montmagny, QC | 1.4 | 342 km (213 mi) | Sat, 2025-11-15 01:32:48 AST |
| 13 km S of La Malbaie, QC/13 km S de La Malbaie, QC | 0.73 | 324 km (201 mi) | Thu, 2025-11-13 20:54:11 AST |
| 12 km NNW of Saint-Pascal, QC/12 km NNO de Saint-Pascal, QC | 0.45 | 313 km (194 mi) | Thu, 2025-11-13 11:09:35 AST |
| 9 km NE of Sainte-Brigitte-de-Laval, QC/9 km NE de Sainte-Brigitte-de-Laval, QC | 0.79 | 363 km (225 mi) | Thu, 2025-11-13 01:15:45 AST |
| 9 km SSE of Tadoussac, QC/9 km SSE de Tadoussac, QC | 2.46 | 334 km (208 mi) | Wed, 2025-11-12 04:48:33 AST |
| 11 km WSW of La Malbaie, QC/11 km OSO de La Malbaie, QC | 0.33 | 335 km (208 mi) | Tue, 2025-11-11 19:11:07 AST |
| 13 km ESE of La Malbaie, QC/13 km ESE de La Malbaie, QC | 1.73 | 317 km (197 mi) | Tue, 2025-11-11 16:25:03 AST |
| 11 km ESE of Saint George, NB/11 km ESE de Saint George, NB | 0.47 | 69 km (43 mi) | Sun, 2025-11-09 21:52:07 AST |
| 56 km NNW of Bangor, ME/56 km NNO de Bangor, ME | 0.88 | 204 km (127 mi) | Sun, 2025-11-09 03:52:40 AST |
In the last 30 days 35 earthquakes were recorded in the 500 km zone.