Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
11 km W of Saint-Pascal, QC/11 km O de Saint-Pascal, QC | 0.55 | 312 km (194 mi) | Thu, 2025-04-17 06:52:38 ADT |
13 km W of Waterville, ME/13 km O de Waterville, ME | 1.3 | 284 km (177 mi) | Wed, 2025-04-16 00:07:43 ADT |
15 km SW of La Malbaie, QC/15 km SO de La Malbaie, QC | 0.52 | 335 km (208 mi) | Tue, 2025-04-15 17:08:47 ADT |
7 km NE of La Malbaie, QC/7 km NE de La Malbaie, QC | 1.82 | 329 km (204 mi) | Mon, 2025-04-14 15:44:14 ADT |
1 km SSW of Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres, QC/1 km SSO de Saint-Bernard-de-l'Île-aux-Coudres, QC | 0.28 | 331 km (206 mi) | Mon, 2025-04-14 03:50:59 ADT |
Mining event, Niobec Mine, QC/Événement minier, Mine Niobec, QC | 1.3 | 450 km (279 mi) | Sat, 2025-04-12 21:58:08 ADT |
2 km WSW of La Malbaie, QC/2 km OSO de La Malbaie, QC | 0.15 | 331 km (206 mi) | Sat, 2025-04-12 15:11:01 ADT |
56 km NNE of Sainte-Anne-des-Monts, QC/56 km NNE de Sainte-Anne-des-Monts, QC | 0.95 | 417 km (259 mi) | Sat, 2025-04-12 12:15:19 ADT |
12 km E of Minto, NB/12 km E de Minto, NB | 0.52 | 64 km (40 mi) | Sat, 2025-04-12 04:24:47 ADT |
28 km W of Grand Bay-Westfield, NB/28 km O de Grand Bay-Westfield, NB | 0.6 | 55 km (34 mi) | Fri, 2025-04-11 23:27:52 ADT |
13 km NNW of Saint-Pascal, QC/13 km NNO de Saint-Pascal, QC | 0.14 | 313 km (195 mi) | Fri, 2025-04-11 08:56:50 ADT |
23 km NE of Beaupré, QC/23 km NE de Beaupré, QC | 1.13 | 343 km (213 mi) | Wed, 2025-04-09 01:28:46 ADT |
4 km SSW of La Malbaie, QC/4 km SSO de La Malbaie, QC | 0.34 | 329 km (204 mi) | Wed, 2025-04-09 01:25:30 ADT |
9 km W of La Pocatière, QC/9 km O de La Pocatière, QC | 0.39 | 314 km (195 mi) | Mon, 2025-04-07 20:35:34 ADT |
19 km NE of La Malbaie, QC/19 km NE de La Malbaie, QC | 1.0 | 328 km (204 mi) | Sun, 2025-04-06 19:30:59 ADT |
Mining event, Niobec Mine, QC/Événement minier, Mine Niobec, QC | 1.59 | 450 km (279 mi) | Tue, 2025-04-01 17:50:51 ADT |
30 km N of Matane, QC/30 km N de Matane, QC | 0.8 | 367 km (228 mi) | Mon, 2025-03-31 23:43:53 ADT |
30 km N of Matane, QC/30 km N de Matane, QC | 0.31 | 367 km (228 mi) | Mon, 2025-03-31 23:11:31 ADT |
31 km ENE of Baie-Trinité, QC/31 km ENE de Baie-Trinité, QC | 1.96 | 410 km (255 mi) | Sun, 2025-03-30 21:03:04 ADT |
118 km W of Hauterive, QC/118 km O de Hauterive, QC | 2.26 | 450 km (279 mi) | Fri, 2025-03-28 15:27:44 ADT |
33 km ENE of Baie-Trinité, QC/33 km ENE de Baie-Trinité, QC | 1.55 | 411 km (255 mi) | Fri, 2025-03-28 04:21:47 ADT |
30 km N of Matane, QC/30 km N de Matane, QC | 1.5 | 367 km (228 mi) | Tue, 2025-03-25 13:19:42 ADT |
30 km N of Matane, QC/30 km N de Matane, QC | 2.65 | 367 km (228 mi) | Tue, 2025-03-25 10:25:54 ADT |
42 km SSE of Bangor, ME/42 km SSE de Bangor, ME | 1.98 | 216 km (134 mi) | Tue, 2025-03-25 00:13:27 ADT |
6 km SSE of Godbout, QC/6 km SSE de Godbout, QC | 1.56 | 385 km (239 mi) | Mon, 2025-03-24 04:31:12 ADT |
15 km SSW of La Malbaie, QC/15 km SSO de La Malbaie, QC | 0.55 | 326 km (202 mi) | Mon, 2025-03-24 01:32:56 ADT |
64 km NW of Bangor, ME/64 km NO de Bangor, ME | 0.78 | 220 km (137 mi) | Sun, 2025-03-23 23:56:38 ADT |
21 km NW of Les Méchins, QC/21 km NO de Les Méchins, QC | 1.64 | 365 km (227 mi) | Sat, 2025-03-22 00:23:10 ADT |
In the last 30 days 28 earthquakes were recorded in the 500 km zone.