Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
---|---|---|---|
Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
5 km SE of Baie-Saint-Paul, QC/5 km SE de Baie-Saint-Paul, QC | 1.55 | 335 km (208 mi) | Fri, 2025-06-13 10:19:17 ADT |
54 km NNW of Bangor, ME/54 km NNO de Bangor, ME | 1.15 | 201 km (125 mi) | Thu, 2025-06-12 01:34:15 ADT |
15 km ENE of Baie-Saint-Paul, QC/15 km ENE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.14 | 330 km (205 mi) | Wed, 2025-06-11 19:06:24 ADT |
21 km W of Montmagny, QC/21 km O de Montmagny, QC | 1.08 | 341 km (212 mi) | Sun, 2025-06-08 12:01:55 ADT |
48 km NNW of Sainte-Anne-des-Monts, QC/48 km NNO de Sainte-Anne-des-Monts, QC | 1.44 | 406 km (252 mi) | Sat, 2025-06-07 15:29:37 ADT |
32 km N of Saint-Maxime-du-Mont-Louis, QC/32 km N de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, QC | 1.62 | 414 km (257 mi) | Sat, 2025-06-07 09:52:02 ADT |
4 km W of Matane, QC/4 km O de Matane, QC | 1.45 | 339 km (211 mi) | Thu, 2025-06-05 08:19:04 ADT |
5 km WSW of Matane, QC/5 km OSO de Matane, QC | 1.93 | 338 km (210 mi) | Tue, 2025-06-03 22:53:51 ADT |
4 km WSW of Matane, QC/4 km OSO de Matane, QC | 1.09 | 338 km (210 mi) | Tue, 2025-06-03 18:25:50 ADT |
4 km SW of Saint-Siméon, QC/4 km SO de Saint-Siméon, QC | 0.48 | 328 km (204 mi) | Tue, 2025-06-03 12:20:14 ADT |
4 km W of Matane, QC/4 km O de Matane, QC | 1.98 | 339 km (211 mi) | Tue, 2025-06-03 09:14:59 ADT |
3 km W of Matane, QC/3 km O de Matane, QC | 1.65 | 339 km (211 mi) | Tue, 2025-06-03 06:23:24 ADT |
5 km WSW of Matane, QC, felt/5 km OSO de Matane, QC, ressenti | 2.43 | 337 km (210 mi) | Tue, 2025-06-03 06:05:16 ADT |
4 km WSW of Matane, QC/4 km OSO de Matane, QC | 1.19 | 339 km (210 mi) | Tue, 2025-06-03 04:59:12 ADT |
5 km WSW of Matane, QC, felt/5 km OSO de Matane, QC, ressenti | 3.7 | 337 km (210 mi) | Tue, 2025-06-03 04:42:23 ADT |
6 km WSW of Matane, QC, felt/6 km OSO de Matane, QC, ressenti | 3.33 | 337 km (209 mi) | Tue, 2025-06-03 04:03:07 ADT |
4 km SW of La Malbaie, QC/4 km SO de La Malbaie, QC | 0.79 | 331 km (206 mi) | Mon, 2025-06-02 22:53:23 ADT |
8 km NNW of Saint-Jean-Port-Joli, QC/8 km NNO de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 0.2 | 318 km (198 mi) | Mon, 2025-06-02 22:09:22 ADT |
3 km ESE of Saint-Siméon, QC/3 km ESE de Saint-Siméon, QC | 1.37 | 325 km (202 mi) | Mon, 2025-06-02 04:49:21 ADT |
6 km WNW of Saint-Jean-Port-Joli, QC/6 km ONO de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 0.23 | 318 km (198 mi) | Sun, 2025-06-01 00:08:43 ADT |
63 km ENE of Plaster Rock, NB/63 km ENE de Plaster Rock, NB | 1.1 | 131 km (82 mi) | Sat, 2025-05-31 07:36:37 ADT |
12 km ESE of La Malbaie, QC/12 km ESE de La Malbaie, QC | 1.66 | 318 km (198 mi) | Fri, 2025-05-30 02:25:33 ADT |
10 km NW of Saint-Pascal, QC/10 km NO de Saint-Pascal, QC | 1.85 | 311 km (194 mi) | Thu, 2025-05-29 05:26:08 ADT |
11 km ENE of Stanley, NB/11 km ENE de Stanley, NB | 1.12 | 54 km (33 mi) | Wed, 2025-05-28 04:58:05 ADT |
18 km W of Saint-Jean-Port-Joli, QC/18 km O de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 0.6 | 328 km (204 mi) | Mon, 2025-05-26 23:43:34 ADT |
17 km E of La Malbaie, QC/17 km E de La Malbaie, QC | 0.94 | 317 km (197 mi) | Mon, 2025-05-26 18:21:15 ADT |
8 km NE of St. George, NB/8 km NE de St. George, NB | 1.62 | 75 km (46 mi) | Mon, 2025-05-26 05:58:50 ADT |
8 km ESE of Saint-Léonard-d'Aston, QC/8 km ESE de Saint-Léonard-d'Aston, QC | 1.32 | 431 km (268 mi) | Sun, 2025-05-25 11:24:24 ADT |
7 km ENE of La Malbaie, QC/7 km ENE de La Malbaie, QC | 0.43 | 327 km (203 mi) | Sun, 2025-05-25 00:00:51 ADT |
99 km NE of Saguenay, QC/99 km NE de Saguenay, QC | 1.35 | 436 km (271 mi) | Sat, 2025-05-24 23:17:39 ADT |
15 km SW of La Malbaie, QC/15 km SO de La Malbaie, QC | 0.11 | 331 km (205 mi) | Fri, 2025-05-23 04:57:02 ADT |
46 km SSW of Bangor, ME/46 km SSO de Bangor, ME | 1.5 | 244 km (152 mi) | Fri, 2025-05-23 02:10:35 ADT |
24 km N of Lewiston, ME/24 km N de Lewiston, ME | 1.59 | 328 km (204 mi) | Wed, 2025-05-21 02:16:21 ADT |
13 km NNW of Quispamsis, NB/13 km NNO de Quispamsis, NB | 0.89 | 63 km (39 mi) | Tue, 2025-05-20 22:36:32 ADT |
57 km W of Sunny Corner, NB/57 km O de Sunny Corner, NB | 1.63 | 132 km (82 mi) | Tue, 2025-05-20 16:51:22 ADT |
14 km N of La Pocatière, QC/14 km N de La Pocatière, QC | 0.79 | 313 km (195 mi) | Tue, 2025-05-20 15:08:26 ADT |
4 km SSE of Saint-Siméon, QC/4 km SSE de Saint-Siméon, QC | 1.02 | 324 km (201 mi) | Mon, 2025-05-19 23:00:08 ADT |
30 km N of Matane, QC/30 km N de Matane, QC | 1.4 | 367 km (228 mi) | Mon, 2025-05-19 21:42:48 ADT |
15 km E of La Malbaie, QC/15 km E de La Malbaie, QC | 0.8 | 320 km (199 mi) | Mon, 2025-05-19 17:19:39 ADT |
15 km WSW of Renous-Quarryville part A, NB/15 km OSO de Renous-Quarryville partie A, NB | 0.75 | 115 km (71 mi) | Sun, 2025-05-18 20:22:59 ADT |
15 km WSW of Renous-Quarryville part A, NB/15 km OSO de Renous-Quarryville partie A, NB | 1.33 | 115 km (71 mi) | Sun, 2025-05-18 20:21:17 ADT |
9 km NE of La Malbaie, QC/9 km NE de La Malbaie, QC | 0.15 | 329 km (204 mi) | Sun, 2025-05-18 14:52:13 ADT |
20 km N of Doaktown, NB/20 km N de Doaktown, NB | 1.11 | 109 km (68 mi) | Sun, 2025-05-18 06:58:44 ADT |
101 km W of Woodstock, NB/101 km O de Woodstock, NB | 0.92 | 172 km (107 mi) | Sat, 2025-05-17 12:52:54 ADT |
80 km SE of Maliotenam, QC/80 km SE de Maliotenam, QC | 1.07 | 450 km (280 mi) | Sat, 2025-05-17 03:57:20 ADT |
In the last 30 days 45 earthquakes were recorded in the 500 km zone.