| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 22 km S of La Malbaie, QC/22 km S de La Malbaie, QC | 0.53 | 318 km (198 mi) | Fri, 2026-02-06 07:59:53 AST |
| 14 km ESE of La Malbaie, QC/14 km ESE de La Malbaie, QC | 0.58 | 317 km (197 mi) | Thu, 2026-02-05 11:23:22 AST |
| 10 km N of La Pocatière, QC/10 km N de La Pocatière, QC | 0.36 | 311 km (193 mi) | Wed, 2026-02-04 06:17:31 AST |
| 10 km N of La Pocatière, QC/10 km N de La Pocatière, QC | 0.92 | 312 km (194 mi) | Wed, 2026-02-04 02:49:01 AST |
| 11 km W of Saint-Jean-Port-Joli, QC/11 km O de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 1.28 | 321 km (200 mi) | Tue, 2026-02-03 16:40:50 AST |
| 3 km WSW of La Malbaie, QC/3 km OSO de La Malbaie, QC | 0.33 | 332 km (206 mi) | Sun, 2026-02-01 20:17:52 AST |
| 25 km S of La Malbaie, QC/25 km S de La Malbaie, QC | 0.14 | 318 km (198 mi) | Sun, 2026-02-01 10:59:58 AST |
| 37 km NW of Port-Cartier, QC/37 km NO de Port-Cartier, QC | 2.66 | 494 km (307 mi) | Fri, 2026-01-30 11:36:24 AST |
| 38 km NW of Port-Cartier, QC/38 km NO de Port-Cartier, QC | 0.79 | 495 km (308 mi) | Fri, 2026-01-30 10:18:59 AST |
| 38 km NW of Port-Cartier, QC/38 km NO de Port-Cartier, QC | 2.4 | 495 km (307 mi) | Wed, 2026-01-28 22:03:16 AST |
| 19 km W of Rivière-du-Loup, QC/19 km O de Rivière-du-Loup, QC | 0.6 | 322 km (200 mi) | Tue, 2026-01-27 15:24:27 AST |
| 15 km SSE of La Malbaie, QC/15 km SSE de La Malbaie, QC | 0.18 | 317 km (197 mi) | Tue, 2026-01-27 00:49:52 AST |
| 11 km NNW of La Pocatière, QC/11 km NNO de La Pocatière, QC | 0.57 | 315 km (196 mi) | Mon, 2026-01-26 22:01:32 AST |
| 15 km NNW of Beresford, NB, felt/15 km NNO de Beresford, NB, ressenti | 2.32 | 225 km (140 mi) | Mon, 2026-01-26 20:28:12 AST |
| 9 km W of La Pocatière, QC/9 km O de La Pocatière, QC | 0.47 | 314 km (195 mi) | Mon, 2026-01-26 07:19:41 AST |
| 11 km N of La Pocatière, QC/11 km N de La Pocatière, QC | 0.94 | 313 km (194 mi) | Mon, 2026-01-26 03:16:05 AST |
| 15 km SE of Hébertville, QC/15 km SE de Hébertville, QC | 1.32 | 458 km (284 mi) | Fri, 2026-01-23 00:54:13 AST |
| 22 km E of Doaktown, NB/22 km E de Doaktown, NB | 1.27 | 101 km (63 mi) | Wed, 2026-01-21 00:47:55 AST |
| 20 km NW of Saint-Alexandre-de-Kamouraska, QC/20 km NO de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, QC | 0.98 | 322 km (200 mi) | Mon, 2026-01-19 21:00:51 AST |
| 6 km SE of La Malbaie, QC/6 km SE de La Malbaie, QC | 0.42 | 325 km (202 mi) | Mon, 2026-01-19 18:58:09 AST |
| 12 km W of Saint-Jean-Port-Joli, QC/12 km O de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 1.27 | 322 km (200 mi) | Sun, 2026-01-18 14:00:29 AST |
| 11 km NNW of Saint-Pascal, QC/11 km NNO de Saint-Pascal, QC | 0.64 | 311 km (194 mi) | Sun, 2026-01-18 07:53:19 AST |
| 13 km ENE of Baie-Saint-Paul, QC/13 km ENE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.25 | 335 km (208 mi) | Sat, 2026-01-17 03:36:23 AST |
| 27 km WNW of Chatham - Douglastown, NB/27 km ONO de Chatham - Douglastown, NB | 2.47 | 155 km (96 mi) | Fri, 2026-01-16 16:42:23 AST |
| 15 km NW of La Pocatière, QC/15 km NO de La Pocatière, QC | 0.05 | 321 km (199 mi) | Tue, 2026-01-13 19:19:51 AST |
| 15 km SW of La Malbaie, QC/15 km SO de La Malbaie, QC | 0.66 | 333 km (207 mi) | Mon, 2026-01-12 09:02:31 AST |
| 63 km E of Plaster Rock, NB/63 km E de Plaster Rock, NB | 1.56 | 128 km (79 mi) | Sun, 2026-01-11 13:50:53 AST |
| 14 km SE of La Malbaie, QC/14 km SE de La Malbaie, QC | 0.19 | 317 km (197 mi) | Sun, 2026-01-11 01:58:39 AST |
In the last 30 days 28 earthquakes were recorded in the 500 km zone.