| Canada Earthquakes of the last 30 days (<= 500 km) | |||
|---|---|---|---|
| Region | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time |
| 8 km SSE of Doaktown, NB/8 km SSE de Doaktown, NB | 2.26 | 85 km (53 mi) | Mon, 2026-06-29 18:51:59 ADT |
| 15 km E of La Malbaie, QC/15 km E de La Malbaie, QC | 1.87 | 320 km (199 mi) | Sun, 2026-06-28 18:46:34 ADT |
| 12 km E of Baie-Saint-Paul, QC/12 km E de Baie-Saint-Paul, QC | 0.94 | 331 km (205 mi) | Thu, 2026-06-25 09:05:30 ADT |
| 15 km SSE of La Malbaie, QC/15 km SSE de La Malbaie, QC | 0.21 | 319 km (198 mi) | Thu, 2026-06-25 00:49:40 ADT |
| 12 km N of La Pocatière, QC/12 km N de La Pocatière, QC | 0.77 | 312 km (194 mi) | Tue, 2026-06-23 09:48:51 ADT |
| 4 km SSW of La Malbaie, QC/4 km SSO de La Malbaie, QC | 0.36 | 329 km (204 mi) | Mon, 2026-06-22 05:06:53 ADT |
| 9 km SSW of Moncton, NB/9 km SSO de Moncton, NB | 1.0 | 145 km (90 mi) | Sat, 2026-06-20 05:45:03 ADT |
| 9 km N of La Pocatière, QC/9 km N de La Pocatière, QC | 0.69 | 311 km (193 mi) | Fri, 2026-06-19 06:11:07 ADT |
| 26 km NNE of Mont-Joli, QC/26 km NNE de Mont-Joli, QC | 0.94 | 345 km (214 mi) | Thu, 2026-06-18 16:27:02 ADT |
| 24 km NNE of Mont-Joli, QC/24 km NNE de Mont-Joli, QC | 1.14 | 343 km (213 mi) | Thu, 2026-06-18 14:18:19 ADT |
| 25 km N of Mont-Joli, QC/25 km N de Mont-Joli, QC | 0.93 | 346 km (215 mi) | Thu, 2026-06-18 12:18:55 ADT |
| 25 km NNE of Mont-Joli, QC/25 km NNE de Mont-Joli, QC | 0.83 | 344 km (214 mi) | Thu, 2026-06-18 12:15:17 ADT |
| 26 km NNE of Mont-Joli, QC/26 km NNE de Mont-Joli, QC | 2.58 | 345 km (214 mi) | Thu, 2026-06-18 11:32:25 ADT |
| 25 km NNE of Mont-Joli, QC/25 km NNE de Mont-Joli, QC | 2.12 | 344 km (214 mi) | Thu, 2026-06-18 11:29:58 ADT |
| 26 km NNE of Mont-Joli, QC, felt/26 km NNE de Mont-Joli, QC, ressenti | 4.42 | 344 km (214 mi) | Thu, 2026-06-18 11:21:24 ADT |
| 14 km NNW of Saint-Pacôme, QC/14 km NNO de Saint-Pacôme, QC | 1.12 | 314 km (195 mi) | Wed, 2026-06-17 13:42:42 ADT |
| 16 km WNW of La Pocatière, QC/16 km ONO de La Pocatière, QC | 0.69 | 322 km (200 mi) | Wed, 2026-06-17 11:08:51 ADT |
| 10 km NNE of Montmagny, QC/10 km NNE de Montmagny, QC | 2.17 | 320 km (199 mi) | Wed, 2026-06-17 08:25:03 ADT |
| 10 km E of Minto, NB/10 km E de Minto, NB | 0.66 | 63 km (39 mi) | Tue, 2026-06-16 01:06:03 ADT |
| 10 km E of Minto, NB/10 km E de Minto, NB | 0.9 | 63 km (39 mi) | Tue, 2026-06-16 01:04:15 ADT |
| 89 km ESE of Saint-Georges, QC/89 km ESE de Saint-Georges, QC | 1.13 | 232 km (144 mi) | Mon, 2026-06-15 14:37:54 ADT |
| Mining event, Niobec Mine, QC/Événement minier, Mine Niobec, QC | 1.36 | 450 km (279 mi) | Mon, 2026-06-15 09:32:52 ADT |
| Mining event, Niobec Mine, QC, felt/Événement minier, Mine Niobec, QC, ressenti | 2.8 | 450 km (279 mi) | Mon, 2026-06-15 09:23:10 ADT |
| 9 km SW of Nicolet, QC/9 km SO de Nicolet, QC | 1.08 | 464 km (288 mi) | Sun, 2026-06-14 21:25:47 ADT |
| 12 km NNW of Saint-Pascal, QC/12 km NNO de Saint-Pascal, QC | 1.48 | 313 km (194 mi) | Sun, 2026-06-14 19:40:43 ADT |
| Mining event, Niobec Mine, QC/Événement minier, Mine Niobec, QC | 0.51 | 450 km (279 mi) | Sat, 2026-06-13 04:11:01 ADT |
| Mining event, Niobec Mine, QC/Événement minier, Mine Niobec, QC | 0.7 | 450 km (279 mi) | Sat, 2026-06-13 03:52:56 ADT |
| Mining event, Niobec Mine, QC/Événement minier, Mine Niobec, QC | 1.35 | 450 km (279 mi) | Sat, 2026-06-13 03:45:46 ADT |
| Mining event, Niobec Mine, QC, felt/Événement minier, Mine Niobec, QC, ressenti | 2.71 | 450 km (279 mi) | Sat, 2026-06-13 03:38:16 ADT |
| 25 km ENE of Lewiston, ME/25 km ENE de Lewiston, ME | 1.31 | 315 km (196 mi) | Sat, 2026-06-13 02:17:13 ADT |
| 15 km N of Matane, QC/15 km N de Matane, QC | 0.82 | 354 km (220 mi) | Sat, 2026-06-13 00:26:06 ADT |
| 10 km NNW of La Malbaie, QC/10 km NNO de La Malbaie, QC | 0.57 | 338 km (210 mi) | Wed, 2026-06-10 22:09:33 ADT |
| 10 km ENE of Boischatel, QC/10 km ENE de Boischatel, QC | 1.59 | 353 km (220 mi) | Wed, 2026-06-10 20:31:03 ADT |
| 17 km NNE of Saint-Léonard, NB/17 km NNE de Saint-Léonard, NB | 2.0 | 182 km (113 mi) | Wed, 2026-06-10 11:27:24 ADT |
| 10 km E of Baie-Saint-Paul, QC/10 km E de Baie-Saint-Paul, QC | 0.52 | 332 km (206 mi) | Sun, 2026-06-07 16:18:38 ADT |
| 15 km E of Baie-Saint-Paul, QC/15 km E de Baie-Saint-Paul, QC | 0.51 | 327 km (203 mi) | Sun, 2026-06-07 15:59:13 ADT |
| 5 km WNW of Saint-Jean-Port-Joli, QC/5 km ONO de Saint-Jean-Port-Joli, QC | 0.54 | 317 km (197 mi) | Sun, 2026-06-07 05:59:13 ADT |
| 6 km NNW of La Pocatière, QC/6 km NNO de La Pocatière, QC | 0.47 | 311 km (193 mi) | Sun, 2026-06-07 04:04:28 ADT |
| 4 km SE of Baie-Saint-Paul, QC/4 km SE de Baie-Saint-Paul, QC | 0.17 | 337 km (209 mi) | Sun, 2026-06-07 03:27:13 ADT |
| 47 km SSW of Chicoutimi - Jonquière, QC/47 km SSO de Chicoutimi - Jonquière, QC | 0.97 | 444 km (276 mi) | Sat, 2026-06-06 15:45:11 ADT |
| 7 km NE of Doaktown, NB/7 km NE de Doaktown, NB | 0.91 | 97 km (61 mi) | Sat, 2026-06-06 06:46:03 ADT |
| 18 km S of La Malbaie, QC/18 km S de La Malbaie, QC | 0.96 | 319 km (198 mi) | Fri, 2026-06-05 14:28:18 ADT |
| 4 km SE of La Malbaie, QC/4 km SE de La Malbaie, QC | 0.49 | 327 km (203 mi) | Fri, 2026-06-05 11:53:23 ADT |
| 16 km NE of Lévis, QC/16 km NE de Lévis, QC | 1.02 | 351 km (218 mi) | Thu, 2026-06-04 03:48:58 ADT |
| 13 km E of Glassville, NB/13 km E de Glassville, NB | 1.26 | 83 km (52 mi) | Tue, 2026-06-02 13:20:23 ADT |
| 19 km SSW of La Malbaie, QC, felt/19 km SSO de La Malbaie, QC, ressenti | 2.12 | 324 km (201 mi) | Tue, 2026-06-02 03:33:52 ADT |
In the last 30 days 46 earthquakes were recorded in the 500 km zone.